カールフィッシャー水分測定装置(水分計)
水分測定装置 CA-310 オプション
水分気化装置 VA-300 (試料ボートタイプ)
機 能 | 内 容 |
---|---|
加熱温度ヒータ | 50~300℃任意 透明電導性発熱ガラス 150W |
試料量 | 10g以下 |
キャリアガス | 窒素ガス 0.1~0.5リットル/分 |
キャリア乾燥 | モレキュラシーブス 1本 |
電源 | AC100V 160VA |
外形寸法 | 約325W X 260H X 170Dmm |
重量 | 約4.0kg |
用途 | 一般用 ・各種プラスチック・ゴム ・食品・医薬品・無機塩類 ・その他粉末・固体試料 |
水分気化装置 VA-230 (バイアルビンタイプ)

機 能 | 内 容 |
---|---|
加熱温度ヒータ | 70~300℃任意 アルミブロックヒータ 60W×2 |
試料量 | 10g以下かつ体積2.5ミリリットル以下 バイアルビン容量10ミリリットル |
キャリアガス | 窒素ガス0.1~0.5リットル/分 |
キャリア乾燥 | ※シカペント筒1本 |
電源 | AC100V 140VA |
外形寸法 | 約303W X 135H X 220Dmm |
重量 | 約3.5kg |
用途 | バイアルビンを利用して簡単に測定ができます。 ・各種プラスチック・ゴム ・食品・医薬品・無機塩類 ・その他粉末・固体試料 |
※メルク社商品名
水分気化装置 VA-210Ⅱ(潤滑油用)

機 能 | 内 容 |
---|---|
加熱温度 ヒータ |
70~199℃任意 透明電導性発熱ガラス 200W |
試料量 | 50g以下 |
キャリアガス | 窒素ガス0.1~0.5リットル/分 |
キャリア乾燥 | ※シカペント筒1本 |
電源 | AC100V 160VA |
外形寸法 | 約120W X 220H X 230Dmm |
重量 | 約3kg |
用途 | ・潤滑油用 ・グリース ・タール製品等 |
※メルク社商品名
水分気化装置 VA-121 (高温用)

機 能 | 内 容 |
---|---|
加熱温度ヒータ | 250~1,000℃ 2分割型電気炉、カンタル線 800W |
試料量 | 10g以下(石英ボート使用) |
キャリアガス | 窒素ガス0.1~0.5リットル/分 |
キャリア乾燥 | シリカゲル筒1本 ※シカペント筒2本 |
電源 | AC100V 1500VA |
外形寸法 | 約420W X 260D X 420Hmm |
重量 | 約15.5kg |
用途 | 高温用 ・鉱石 ・粘土 ・金属酸化物 ・無機塩類等 |
※メルク社商品名
水分気化装置 VA-122 (低高温併用)

機 能 | 内 容 |
---|---|
加熱温度ヒータ | 100~300、250~1,000℃任意 2連式2分割型電気炉、カンタル線 1,000W |
温度調節 | 任意設定、自動制御(PID制御)、クロメル-アルメル熱電対 |
試料量 | 10g以下(石英ボート使用) |
キャリアガス | 窒素ガス0.1~0.5リットル/分 |
キャリア乾燥 | シリカゲル筒1本 ※シカペント筒2本 |
電源 | AC100V 1900VA |
外形寸法 | 約690W X290D X410Hmm |
重量 | 約20kg |
用途 | 付着水の測定もできます。 ・鉄鉱石 ・粘土 ・溶接棒 ・金属酸化物 ・無機塩類等 |
水分気化装置 VA-236S (専用試料ビン 自動測定タイプ)

固体試料用の自動水分気化装置です。33検体※サンプルチェンジャー付きで自動測定が実現できます。試料容器は10mLバイアルビンを採用していますので、ブランクが少なく微量水分の測定が可能です。加熱炉のヒーターはブロックタイプで、試料を均一に加熱することが出来ます。
機 能 | 内 容 |
---|---|
加熱温度 | 70~300℃ |
試料量 | 10g以下且つ容量2.5mL以下 |
試料数/パージビン | 合計33本 |
キャリアガス | 窒素ガス水分0.01%以下 0~500mL/min(水分計より設定) |
キャリアガス制御 | マスフローコントローラー |
電源 | AC100V 250VA |
外形寸法 | 約370W X 560D X 400Hmm |
重量 | 約18kg |
用途 | 33検体の連続測定ができます。 一般固体用 ・各種プラスチック・ゴム ・食品・医薬品・無機塩類 ・その他粉末・固体試料 |
液化ガス気化装置 VG-200
プロパン・ブタンなどの液化ガスを気化して水分計へ注入する装置です。
予め設定した量を自動注入し、精度良く測定できます。

機 能 | 内 容 |
---|---|
適用ガス | プロパン・ブタン・その他 ※ガスの種別ごとに流量の 相対換算係数を5種類の設定が可能です。 |
注入速度 | 100~600mL/min |
積算ガス量 | 1~99L |
耐圧 | 1MPa |
ヒーター温度 | 40~90℃ |
電源・消費電力 | AC100V 40VA |
外形寸法 | 約150W X 350D X 270Hmm |
重量 | 約6kg |
用途 | 液化ガスを気化して水分計に注入します。 プロパン、ブタンの測定に最適です。 予め設定した量を自動注入できます。 |
給排液ユニット
機 能 | 内 容 |
---|---|
外形寸法 | 約86W X 84D X 56Hmm |
重量 | 約500g |
用途 |
試薬交換をスイッチ操作で行えます。 直接試薬に触れること無く、簡単に 試薬交換が可能です。 |